Ponuda stanova

Radnička 21
Previous
Next
Spisak stanova
Stan | Sprat | kvadratura m² | Struktura | Status | Preuzmi dokument |
---|---|---|---|---|---|
1 | prvi sprat | 125,38 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
2 | prvi sprat | 121,05 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
3 | prvi sprat | 52,69 | dvosoban | Prodat | – |
4 | prvi sprat | 116,48 | petosoban | Slobodan | PDF Skica |
5 | drugi sprat | 119,99 | četvorosoban | Prodat | – |
6 | drugi sprat | 118,34 | četvorosoban | Prodat | – |
7 | drugi sprat | 72,61 | trosoban | Slobodan | PDF Skica |
8 | drugi sprat | 97,56 | trosoban | Prodat | – |
9 | treći sprat | 119,99 | četvorosoban | Prodat | – |
10 | treći sprat | 118,34 | četvorosoban | Prodat | – |
11 | treći sprat | 60,21 | dvosoban | Prodat | – |
12 | treći sprat | 108,59 | četvorosoban | Prodat | – |
13 | četvrti sprat | 125,24 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
14 | četvrti sprat | 121,17 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
15 | četvrti sprat | 30,81 | garsonjera | Prodat | – |
16 | četvrti sprat | 140,39 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
17 | peti sprat | 125,25 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
18 | peti sprat | 135,32 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
19 | peti sprat | 158,80 | petosoban | Slobodan | PDF Skica |
20 | šesti sprat | 373,34 | penthouse | Prodat | – |
21 | šesti sprat | 125,03 | četvorosoban | Prodat | – |
22 | šesti sprat | 158,80 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
23 | šesti sprat | 159,04 | petosoban | Slobodan | PDF Skica |
kupovina stanova
direktno od investitora
Pišite nam!