Spisak stanova
Vojvođanskih brigada 11, Novi Sad



| STAN | SPRAT | KVADRATURA m² | STRUKTURA | STATUS | DOKUMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| S 0.1. | Prizemlje | 44,15 | dvosoban | Prodat | - |
| S 0.2. | Prizemlje | 29,83 | garsonjera | Prodat | - |
| S 0.3. | Prizemlje | 31,75 | garsonjera | Slobodan | PDF Skica |
| S 0.4. | Prizemlje | 60,83 | trosoban | Prodat | - |
| S 1.4. | Prvi sprat | 105,74 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
| S 1.7. | Prvi sprat | 36,15 | dvosoban | Prodat | - |
| S 1.8. | Prvi sprat | 80,11 | trosoban | Slobodan | PDF Skica |
| S 2.1. | Drugi sprat | 103,24 | četvorosoban | Prodat | - |
| S 2.3. | Drugi sprat | 82,48 | trosoban | Prodat | - |
| S 2.4. | Drugi sprat | 124,41 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
| S 3.4. | Treći sprat | 126,29 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
| S 4.1. | Četvrti sprat | 134,85 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
| S 4.2. | Četvrti sprat | 84,75 | trosoban | Prodat | - |
| S 4.3. | Četvrti sprat | 124,55 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
| S 4.4. | Četvrti sprat | 89,23 | trosoban | Prodat | - |
| S4.5 | Četvrti sprat | 97,61 | četvorosoban | Prodat | - |
| S 5.2. | Peti sprat | 206,52 | višesoban | Prodat | - |
| S 5.3. | Peti sprat | 46,05 | dvosoban | Prodat | - |
| S 5.4. | Peti sprat | 89,24 | trosoban | Prodat | - |
| S 6.1. | Šesti sprat | 130,55 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
| S 6.2. | Šesti sprat | 85,93 | trosoban | Prodat | - |
| S 6.3. | Šesti sprat | 124,55 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
| S 6.4. | Šesti sprat | 89,22 | trosoban | Prodat | - |
| LOKAL | prizemlje | 127,10 | - | Slobodan | PDF Skica |
kupovina stanova
direktno od investitora
Pišite nam!