Ponuda stanova
Radnička 21



Spisak stanova
| STAN | SPRAT | KVADRATURA m² | STRUKTURA | STATUS | DOKUMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prvi sprat | 125,31 | četvorosoban | Prodat | - |
| 2 | prvi sprat | 121,92 | četvorosoban | Prodat | - |
| 3 | prvi sprat | 52,69 | dvosoban | Prodat | - |
| 4 | prvi sprat | 116,62 | petosoban | Prodat | - |
| 5 | drugi sprat | 119,99 | četvorosoban | Prodat | - |
| 6 | drugi sprat | 118,34 | četvorosoban | Prodat | - |
| 7 | drugi sprat | 72,95 | trosoban | Prodat | - |
| 8 | drugi sprat | 97,56 | trosoban | Prodat | - |
| 9 | treći sprat | 119,99 | četvorosoban | Prodat | - |
| 10 | treći sprat | 118,34 | četvorosoban | Prodat | - |
| 11 | treći sprat | 60,21 | dvosoban | Prodat | - |
| 12 | treći sprat | 108,59 | četvorosoban | Prodat | - |
| 13 | četvrti sprat | 125,33 | četvorosoban | Prodat | - |
| 14 | četvrti sprat | 122,03 | četvorosoban | Prodat | - |
| 15 | četvrti sprat | 30,81 | garsonjera | Prodat | - |
| 16 | četvrti sprat | 140,90 | četvorosoban | Slobodan | - |
| 17 | peti sprat | 125,36 | četvorosoban | Prodat | - |
| 18 | peti sprat | 136,22 | četvorosoban | Prodat | - |
| 19 | peti sprat | 50,23 | dvosoban | Prodat | - |
| 20 | peti sprat | 107,16 | četvorosoban | Slobodan | PDF Skica |
| 21 | šesti sprat | 373,34 | višesoban | Prodat | - |
| 22 | šesti sprat | 131,61 | četvorosoban | - | - |
| 23 | šesti sprat | 125,61 | četvorosoban | Prodat | - |
| 24 | šesti sprat | 50,23 | dvosoban | Prodat | - |
| 25 | šesti sprat | 107,16 | četvorosoban | Prodat | - |
| LOKAL | prizemlje | 122,85 | - | Slobodan | PDF Skica |
kupovina stanova
direktno od investitora
Pišite nam!